
Pladeskruer
Filtrer
Side
- Side Tilbage
- Side 1
- Du læser i øjeblikket side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
| Artikel | Varenummer | Dimension | Længde | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| I1479 C-A2 NV7 ST4,2x9,5 6kt Pl.skr | 72908010 | 4,2 | 9,5 | Undefined Box | |
| I14585 C-FZB T6 ST2,2x6,5 PH Pl.skr | 71302006 | 2,2 | 6,5 | Undefined Box | |
| D7504O DP-FZB T15 ST3,5x13 UH Pl.skr | 71106013 | 3,5 | 13 | Undefined Box | |
| I1479 C-FZB NV7 ST4,2x9,5 6kt Pl.skr | 70808010 | 4,2 | 9,5 | Undefined Box | |
| D7504K DP-FZB NV5,5 ST3,5x9,5 6kt fl. Pl | 70706010 | 3,5 | 9,5 | Undefined Box | |
| I15481 DP-FZB H2 ST3,5x9,5 PH Pl.skr | 70606010 | 3,5 | 9,5 | Undefined Box | |
| I7051 C-FZB Z1 ST2,9x9,5 LH Pl.skr | 70304010 | 2,9 | 9,5 | Undefined Box | |
| I15481 DP-A2 T15 ST3,5x9,5 PH Pl.skr Tor | 67306010 | 3,5 | 9,5 | Undefined Box | |
| I15480 DP-A2 NV5,5 ST3,9x13 6kt fl. Pl.s | 67107013 | 3,9 | 13 | Undefined Box | |
| D7504N-FZB T25 ST4,8x50 PH Pl.skr | 170610050 | 4,8 | 50 | Undefined Box | |
| UH Pl.skr Borsp.#5-C3 ST5,5x85 T20 WingT | 5300912085 | 5,5 | 85 | AN Box | |
| UH Pl.skr Borsp.#3-C3 ST4,8x50 T20 WingT | 5300810050 | 4,8 | 50 | AN Box |
Side
- Side Tilbage
- Side 1
- Du læser i øjeblikket side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
Filtrer
Aktive filtre
- Kategori Pladeskrue med borespids Remove filter: Kategori Pladeskrue med borespids Fjern dette produkt
- Kategori Pladeskrue uden borespids Remove filter: Kategori Pladeskrue uden borespids Fjern dette produkt
Norm nr
Dimension
Lengde
- Not selected: 10 1vare
- Not selected: 100 3varer
- Not selected: 109 2varer
- Not selected: 13 116varer
- Not selected: 16 130varer
- Not selected: 19 148varer
- Not selected: 20 3varer
- Not selected: 22 38varer
- Not selected: 25 156varer
- Not selected: 28 1vare
- Not selected: 30 1vare
- Not selected: 32 131varer
- Not selected: 35 6varer
- Not selected: 38 114varer
- Not selected: 4,5 1vare
- Not selected: 45 43varer
- Not selected: 50 77varer
- Not selected: 51 11varer
- Not selected: 55 2varer
- Not selected: 6 1vare
- Not selected: 6,5 18varer
- Not selected: 60 17varer
- Not selected: 65 4varer
- Not selected: 70 11varer
- Not selected: 80 9varer
- Not selected: 85 1vare
- Not selected: 9,5 66varer
- Not selected: 90 2varer