
Rund skive 200HV ISO 7089 A4
BRB 200HV A4 benyttes i syrefaste skruebindinger i holdbarhet til og med klasse 80. Skiver fordeler klemmekraften samt forhindrer skader på underlag fra roterende mutter eller skruehode.
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| I7089 200HV-A4 3 (3,2x7x0,5) Skive | 41503000 | 3 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 4 (4,3x9x0,8) Skive | 41504000 | 4 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 5 (5,3x10x1) Skive | 41505000 | 5 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 6 (6,4x12x1,6) Skive | 41506000 | 6 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 8 (8,4x16x1,6) Skive | 41508000 | 8 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 10 (10,5x20x2) Skive | 41510000 | 10 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 12 (13x24x2,5) Skive | 41512000 | 12 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 14 (15x28x2,5) Skive | 41514000 | 14 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 16 (17x30x3) Skive | 41516000 | 16 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 18 (19x34x3) Skive | 41518000 | 18 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 20 (21x37x3) Skive | 41520000 | 20 | Undefined Box | ||
| I7089 200HV-A4 22 (23x39x3) Skive | 41522000 | 22 | Undefined Box |
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
Handle etter
Butikkalternativer
Standard nr
Dimensjon
- Not selected: 10 2items
- Not selected: 12 2items
- Not selected: 14 1item
- Not selected: 16 2items
- Not selected: 18 1item
- Not selected: 20 2items
- Not selected: 22 1item
- Not selected: 24 2items
- Not selected: 27 1item
- Not selected: 3 2items
- Not selected: 30 1item
- Not selected: 36 1item
- Not selected: 4 2items
- Not selected: 5 2items
- Not selected: 6 2items
- Not selected: 8 2items
Materiale
Utvendig diameter
- Not selected: 10 2items
- Not selected: 12 2items
- Not selected: 16 2items
- Not selected: 20 2items
- Not selected: 24 2items
- Not selected: 28 1item
- Not selected: 30 2items
- Not selected: 34 1item
- Not selected: 37 2items
- Not selected: 39 1item
- Not selected: 44 2items
- Not selected: 50 1item
- Not selected: 56 1item
- Not selected: 66 1item
- Not selected: 7 2items
- Not selected: 9 2items