
Skive DIN 7989-1 A4
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D7989-1 A4 10 (11x21x8) Skive | 318210000 | 10 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 12 (14x24x8) Skive | 318212000 | 12 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 16 (18x30x8) Skive | 318216000 | 16 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 20 (22x37x8) Skive | 318220000 | 20 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 22 (24x39x8) Skive | 318222000 | 22 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 24 (26x44x8) Skive | 318224000 | 24 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 27 (30x50x8) Skive | 318227000 | 27 | Undefined Box | ||
| D7989-1 A4 30 (33x56x8) Skive | 318230000 | 30 | Undefined Box |
Handle etter
Butikkalternativer
Standard nr
Dimensjon
Materiale
Sortiment