
Fjäderbricka FBB för cylinderskruv FZB
Avsedd för montage där viss låsning av förbandet önskas. Låsningen uppkommer genom den friktion som låsbrickan skapar mellan skruvskallen och underlaget samt mellan gängorna.
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida Nästa
| Artikel | Artikelnummer | Dimension | Längd | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D7980-Stål-FZB 3 (3,1x5,6x1x2) Fjäderbri | 84503000 | 3 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 4 (4,1x7x1,2x2,4) Fjäderb | 84504000 | 4 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 5 (5,1x8,8x1,6x3,2) Fjäde | 84505000 | 5 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 6 (6,1x9,9x1,6x3,2) Fjäde | 84506000 | 6 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 8 (8,1x12,7x2x4) Fjäderbr | 84508000 | 8 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 10 (10,2x16x2,5x5) Fjäder | 84510000 | 10 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 12,7 (12,2x18x2,5x5) Fjäd | 84512000 | 12,7 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 14 (14,2x21,1x3x6) Fjäder | 84514000 | 14 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 16 (16,2x24,4x3,5x7) Fjäd | 84516000 | 16 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 18 (18,2x26,4x3,5x7) Fjäd | 84518000 | 18 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 20 (20,2x30,6x4,5x9) Fjäd | 84520000 | 20 | Undefined Box | ||
| D7980-Stål-FZB 22 (22,5x32,9x4,5x9) Fjäd | 84522000 | 22 | Undefined Box |
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida Nästa
Handla enligt
Filter
Norm nr
Dimension
- Not selected: 10 1artikel
- Not selected: 12,7 1artikel
- Not selected: 14 1artikel
- Not selected: 16 1artikel
- Not selected: 18 1artikel
- Not selected: 20 1artikel
- Not selected: 22 1artikel
- Not selected: 24 1artikel
- Not selected: 27 1artikel
- Not selected: 3 1artikel
- Not selected: 30 1artikel
- Not selected: 36 1artikel
- Not selected: 4 1artikel
- Not selected: 40 1artikel
- Not selected: 5 1artikel
- Not selected: 6 1artikel
- Not selected: 8 1artikel
Ytbehandling
Material
Sortiment
Ytterdiameter
- Not selected: 12,7 1artikel
- Not selected: 16 1artikel
- Not selected: 18 1artikel
- Not selected: 21,1 1artikel
- Not selected: 24,4 1artikel
- Not selected: 26,4 1artikel
- Not selected: 30,6 1artikel
- Not selected: 32,9 1artikel
- Not selected: 35,9 1artikel
- Not selected: 38,9 1artikel
- Not selected: 44,1 1artikel
- Not selected: 5,6 1artikel
- Not selected: 52,2 1artikel
- Not selected: 60 1artikel
- Not selected: 7 1artikel
- Not selected: 8,8 1artikel
- Not selected: 9,9 1artikel