
Tung befæstigelse
Filtrer
Side
- Du læser i øjeblikket side 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
| Artikel | Varenummer | Dimension | Længde | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sværl.ank. SL-PT 10x70/10 M6 FZB Skr | 286010070 | 10 | 70 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS ST 8x80 A4 | 261708080 | 8 | 80 | Branded Box | |
| Sværl.ank. SL-PT 10x80/10 M6 FZB Skr | 286010080 | 10 | 80 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS ST 10x90 A4 | 261710090 | 10 | 90 | Branded Box | |
| Sværl.ank. SL-PT 10x100/40 M6 FZB Skr | 286010100 | 10 | 100 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS M 14x80 St-FZB | 261814080 | 14 | 80 | Branded Box | |
| Sværl.ank. SL-PT 10x110/50 M6 FZB Skr | 286010110 | 10 | 110 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS M 14x130 St-FZB | 261814130 | 14 | 130 | Branded Box | |
| Sværl.ank. SL-PT 12x80/5 M8 FZB Skr | 286012080 | 12 | 80 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS6 PTL 6x40 St-flZn600h | 262506040 | 6 | 40 | Branded Box | |
| Sværl.ank. SL-PT 12x90/15 M8 FZB Skr | 286012090 | 12 | 90 | Branded Box | |
| Betonskrue BTS6 PTL 6x55 St-flZn600h | 262506055 | 6 | 55 | Branded Box |
Side
- Du læser i øjeblikket side 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
Filtrer
Aktive filtre
- Kategori Beton skruer Remove filter: Kategori Beton skruer Fjern dette produkt
- Kategori Heavy-duty ekspansionsanker Remove filter: Kategori Heavy-duty ekspansionsanker Fjern dette produkt
Dimension
Lengde
- Not selected: 100 15varer
- Not selected: 105 1vare
- Not selected: 110 5varer
- Not selected: 120 11varer
- Not selected: 130 4varer
- Not selected: 140 7varer
- Not selected: 150 3varer
- Not selected: 160 3varer
- Not selected: 170 3varer
- Not selected: 180 1vare
- Not selected: 200 4varer
- Not selected: 220 1vare
- Not selected: 240 1vare
- Not selected: 35/M8 1vare
- Not selected: 35/M8-M10 1vare
- Not selected: 40 8varer
- Not selected: 45 1vare
- Not selected: 50 5varer
- Not selected: 55 2varer
- Not selected: 55/M10 1vare
- Not selected: 55/M8-M10 1vare
- Not selected: 60 12varer
- Not selected: 70 6varer
- Not selected: 80 17varer
- Not selected: 90 7varer