
Pladeskruer
Filtrer
Side
- Du læser i øjeblikket side 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
| Artikel | Varenummer | Dimension | Længde | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D7500-A2 M3x6 UH Tx10 Ma.skr. | 318103006 | 3 | 6 | Undefined Box | |
| D7500-A2 M3x5 PH Tx10 Ma.skr. | 318003005 | 3 | 5 | Undefined Box | |
| FRH Pilasterskrue Borsp.-A2 ST4,8x23 T20 | 5300710023 | 4,8 | 23 | AN Box | |
| WN1452 PH St-FZB ø3x6 T10 | 139703006 | 3 | 6 | Undefined Box | |
| WN1451 PH fl. St-FZB ø3x8 T10 | 138903008 | 3 | 8 | Undefined Box | |
| Security BH Pl.skr m/sp-A2 ST3,5x13 Tx10 | 74106013 | 3,5 | 13 | Undefined Box | |
| Security UH Pl.skr m/sp-A2 ST3,5x13 Tx15 | 74006013 | 3,5 | 13 | Undefined Box | |
| I1479 C-A2 NV7 ST4,2x9,5 6kt Pl.skr | 72908010 | 4,2 | 9,5 | Undefined Box | |
| I15481 DP-A2 T15 ST3,5x9,5 PH Pl.skr Tor | 67306010 | 3,5 | 9,5 | Undefined Box | |
| I15480 DP-A2 NV5,5 ST3,9x13 6kt fl. Pl.s | 67107013 | 3,9 | 13 | Undefined Box | |
| WN1452 PH St-FZB ø3x8 T10 | 139703008 | 3 | 8 | Undefined Box | |
| D7500-A2 M3x8 UH Tx10 Ma.skr. | 318103008 | 3 | 8 | Undefined Box |
Side
- Du læser i øjeblikket side 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Videre
Filtrer
Aktive filtre
- Materiale Stål Remove filter: Materiale Stål Fjern dette produkt
- Materiale A2 Remove filter: Materiale A2 Fjern dette produkt
Norm nr
Dimension
Lengde
- Not selected: 10 14varer
- Not selected: 100 1vare
- Not selected: 12 16varer
- Not selected: 13 15varer
- Not selected: 14 2varer
- Not selected: 16 28varer
- Not selected: 19 17varer
- Not selected: 20 13varer
- Not selected: 22 14varer
- Not selected: 23 4varer
- Not selected: 25 24varer
- Not selected: 28 1vare
- Not selected: 30 6varer
- Not selected: 32 17varer
- Not selected: 35 2varer
- Not selected: 38 19varer
- Not selected: 40 1vare
- Not selected: 45 9varer
- Not selected: 5 1vare
- Not selected: 50 4varer
- Not selected: 51 5varer
- Not selected: 55 1vare
- Not selected: 6 4varer
- Not selected: 60 5varer
- Not selected: 70 4varer
- Not selected: 8 10varer
- Not selected: 80 3varer
- Not selected: 9,5 2varer
- Not selected: 90 1vare
Overflade