
Hexalobular Socket Pan Head Screw 8.8 ISO 4014 with Nut ISO 4032 HDG
CE-marked screws and nuts which is approved for Non-preloaded structural bolting assemblies according to EN 15048-1.
Shop By
| Item | Item Number | Dimension | Length | Assortment | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| I4014/4032-8.8U-tZn M10x80 Hex SB-Assemb | 145410080 | 10 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
| I4014/4032-8.8U-tZn M12x80 Hex SB-Assemb | 145412080 | 12 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
| I4014/4032-8.8U-tZn M14x80 Hex SB-Assemb | 145414080 | 14 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
| I4014/4032-8.8U-tZn M16x80 Hex SB-Assemb | 145416080 | 16 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
| I4014/4032-8.8U-tZn M18x80 Hex SB-Assemb | 145418080 | 18 | 80 | 3.1 | |
| I4014/4032-8.8U-tZn M20x80 Hex SB-Assemb | 145420080 | 20 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
| I4014/4032-8.8U-tZn M22x80 Hex SB-Assemb | 145422080 | 22 | 80 | 3.1 | |
| I4014/4032-8.8U-tZn M24x80 Hex SB-Assemb | 145424080 | 24 | 80 | Undefined Box | 3.1 |
Shop By
Now Shopping by
Dimension
Length
- Not selected: 100 10items
- Not selected: 110 7items
- Not selected: 120 9items
- Not selected: 130 7items
- Not selected: 140 8items
- Not selected: 150 7items
- Not selected: 160 8items
- Not selected: 170 2items
- Not selected: 180 8items
- Not selected: 190 2items
- Not selected: 200 9items
- Not selected: 210 1item
- Not selected: 220 7items
- Not selected: 230 1item
- Not selected: 240 7items
- Not selected: 260 5items
- Not selected: 280 4items
- Not selected: 290 1item
- Not selected: 300 4items
- Not selected: 50 3items
- Not selected: 55 1item
- Not selected: 60 3items
- Not selected: 65 1item
- Not selected: 70 6items
- Not selected: 75 2items
- Selected: 80 8items
- Not selected: 85 2items
- Not selected: 90 9items
Surface
Material
Material Class
Assortment