
Gjengestenger
Handle etter
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Neste
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D976A-8.8 MF12x1,5x1000 Gj.stang | 313912000 | 12 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL MV6x1000 Gj.stang | 312906000 | 6 | 1000 | ||
| D976A-8.8 UNC1/2x1000 Gj.stang | 1813000 | 1/2 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL M10x3000 Gj.stang | 118210000 | 10 | 3000 | ||
| D976A-8.8 M4x1000 Gj.stang | 42004000 | 4 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL M4x1000 Gj.stang | 19604000 | 4 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL M6x2000 Gj.stang | 18206000 | 6 | 2000 | ||
| D976A-8.8 MF14x1,5x1000 Gj.stang | 313914000 | 14 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL MV8x1000 Gj.stang | 312908000 | 8 | 1000 | ||
| D976A-8.8 UNC5/8x1000 Gj.stang | 1816000 | 5/8 | 1000 | ||
| D976A-8.8-EL M12x3000 Gj.stang | 118212000 | 12 | 3000 | ||
| D976A-8.8 M5x1000 Gj.stang | 42005000 | 5 | 1000 |
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side 4
- Side 5
- Side Neste
Handle etter
Handler nå etter
- Materialklasse 8.8 Remove filter: Materialklasse 8.8 Fjern dette elementet
Standard nr
Dimensjon
- Not selected: 1 1item
- Not selected: 1/2 1item
- Not selected: 10 5items
- Not selected: 12 6items
- Not selected: 14 3items
- Not selected: 16 6items
- Not selected: 18 2items
- Not selected: 20 6items
- Not selected: 22 2items
- Not selected: 24 6items
- Not selected: 27 5items
- Not selected: 3/4 1item
- Not selected: 30 6items
- Not selected: 33 2items
- Not selected: 36 3items
- Not selected: 39 2items
- Not selected: 4 2items
- Not selected: 42 2items
- Not selected: 48 2items
- Not selected: 5 2items
- Not selected: 5/8 1item
- Not selected: 52 1item
- Not selected: 56 1item
- Not selected: 6 4items
- Not selected: 60 1item
- Not selected: 7/8 1item
- Not selected: 8 4items
Overflatebehandling
Materiale