
Gjengestenger
Handle etter
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D976A-10.9 M5x1000 Gj.stang | 2405000 | 5 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M10x1000 Gj.stang | 1610000 | 10 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M10x2000 Gj.stang | 57110000 | 10 | 2000 | ||
| D976A-10.9 M6x1000 Gj.stang | 2406000 | 6 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M12x1000 Gj.stang | 1612000 | 12 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M12x2000 Gj.stang | 57112000 | 12 | 2000 | ||
| D976A-12.9 M8x1000 Gj.stang | 14808000 | 8 | 1000 | ||
| D976A-10.9 M8x1000 Gj.stang | 2408000 | 8 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M16x1000 Gj.stang | 1616000 | 16 | 1000 | ||
| D976A-5.8U-VF M16x2000 Gj.stang | 57116000 | 16 | 2000 | ||
| D976A-12.9 M10x1000 Gj.stang | 14810000 | 10 | 1000 | ||
| D976A-10.9 M10x1000 Gj.stang | 2410000 | 10 | 1000 |
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
Handle etter
Handler nå etter
- Materialklasse 10.9 Remove filter: Materialklasse 10.9 Fjern dette elementet
- Materialklasse 5.8 Remove filter: Materialklasse 5.8 Fjern dette elementet
- Materialklasse 12.9 Remove filter: Materialklasse 12.9 Fjern dette elementet
Kategori
Standard nr
Dimensjon
- Not selected: 10 4items
- Not selected: 12 4items
- Not selected: 14 1item
- Not selected: 16 4items
- Not selected: 18 1item
- Not selected: 20 4items
- Not selected: 22 1item
- Not selected: 24 4items
- Not selected: 27 1item
- Not selected: 30 2items
- Not selected: 36 1item
- Not selected: 5 1item
- Not selected: 6 1item
- Not selected: 8 2items
Overflatebehandling
Materiale