
Gjengestenger
Handle etter
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side Neste
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D976A-PA 6.6 natur M5x1000 Gj.stang | 23105000 | 5 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M6x1000 Gj.stang | 23106000 | 6 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M8x1000 Gj.stang | 23108000 | 8 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M10x1000 Gj.stang | 23110000 | 10 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M12x1000 Gj.stang | 23112000 | 12 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M16x1000 Gj.stang | 23116000 | 16 | 1000 | ||
| D976A-PA 6.6 natur M20x1000 Gj.stang | 23120000 | 20 | 1000 | ||
| D976A-A2-50 M27x1000 Gj.stang | 23227000 | 27 | 1000 | ||
| D976A-A2-50 M30x1000 Gj.stang | 23230000 | 30 | 1000 | ||
| D976A-A4-50 M27x1000 Gj.stang | 13227000 | 27 | 1000 | ||
| D976A-A4-50 M30x1000 Gj.stang | 13230000 | 30 | 1000 | 3.1 | |
| D976A-A4-50 M33x1000 Gj.stang | 13233000 | 33 | 1000 |
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side Neste
Handle etter
Handler nå etter
- Materialklasse PA 6.6 Natur Remove filter: Materialklasse PA 6.6 Natur Fjern dette elementet
- Materialklasse 50 Remove filter: Materialklasse 50 Fjern dette elementet
Kategori
Standard nr
Dimensjon
Længde