
Låseskive
Handle etter
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
| Artikkel | Artikkelnummer | Dimensjon | Lengde | Sortiment | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| D6796-flZn480h 4 (4,3x9x1x1,3) Låsesk | 85804000 | 4 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 5 (5,3x11x1,2x1,55) Låses | 85805000 | 5 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 6 (6,4x14x1,5x2) Låsesk | 85806000 | 6 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 8 (8,4x18x2x2,6) Låsesk | 85808000 | 8 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 10 (10,5x23x2,5x3,2) Låse | 85810000 | 10 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 12 (13x29x3x3,95) Låsesk | 85812000 | 12 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 16 (17x39x4x5,25) Låsesk | 85816000 | 16 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 20 (21x45x5x6,4) Låsesk | 85820000 | 20 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 24 (25x56x6x7,75) Låsesk | 85824000 | 24 | Undefined Box | ||
| D6796-flZn480h 27 (28x60x6,5x8,35) Låses | 85827000 | 27 | Undefined Box | ||
| Schnorr Skive S-MZn 3 (3,2x5,5x0,45x0,9) | 38603000 | 3 | Undefined Box | ||
| Schnorr Skive S-MZn 4 (4,3x7x0,5x1) | 38604000 | 4 | Undefined Box |
Side
- You're currently reading page 1
- Side 2
- Side 3
- Side Neste
Handle etter
Handler nå etter
- Overflatebehandling flZnnc-480h Remove filter: Overflatebehandling flZnnc-480h Fjern dette elementet
- Overflatebehandling MZn Remove filter: Overflatebehandling MZn Fjern dette elementet
Standard nr
Dimensjon
- Not selected: 10 3items
- Not selected: 12 2items
- Not selected: 14 1item
- Not selected: 16 2items
- Not selected: 18 1item
- Not selected: 20 2items
- Not selected: 24 2items
- Not selected: 27 1item
- Not selected: 3 1item
- Not selected: 4 2items
- Not selected: 5 2items
- Not selected: 6 3items
- Not selected: 8 3items
Overflatebehandling
Sortiment
Utvendig diameter
- Not selected: 10 2items
- Not selected: 11 1item
- Not selected: 13 2items
- Not selected: 14 1item
- Not selected: 16 2items
- Not selected: 18 2items
- Not selected: 22 1item
- Not selected: 23 1item
- Not selected: 24 1item
- Not selected: 27 1item
- Not selected: 29 1item
- Not selected: 30 1item
- Not selected: 36 1item
- Not selected: 39 1item
- Not selected: 45 1item
- Not selected: 5,5 1item
- Not selected: 56 1item
- Not selected: 60 1item
- Not selected: 7 1item
- Not selected: 9 2items