
Gängstänger
Handla enligt
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida Nästa
| Artikel | Artikelnummer | Dimension | Längd | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| HGS D976A-5.8U-FZV M10x1000 Gängstång | 1610000 | 10 | 1000 | ||
| HGS D976A-A4L-80 M8x1000 Gängstång | 113208000 | 8 | 1000 | 3.1 | |
| HGS D976A-5.8U-FZV M10x2000 Gängstång | 57110000 | 10 | 2000 | ||
| HGS D976A-5.8U-FZV M12x1000 Gängstång | 1612000 | 12 | 1000 | ||
| HGS D976A-A4L-80 M10x1000 Gängstång | 113210000 | 10 | 1000 | 3.1 | |
| HGS D976A-5.8U-FZV M12x2000 Gängstång | 57112000 | 12 | 2000 | ||
| HGS D976A-5.8U-FZV M16x1000 Gängstång | 1616000 | 16 | 1000 | ||
| HGS D976A-A4L-80 M12x1000 Gängstång | 113212000 | 12 | 1000 | 3.1 | |
| HGS D976A-5.8U-FZV M16x2000 Gängstång | 57116000 | 16 | 2000 | ||
| HGS D976A-5.8U-FZV M20x1000 Gängstång | 1620000 | 20 | 1000 | ||
| HGS D976A-A4L-80 M16x1000 Gängstång | 113216000 | 16 | 1000 | 3.1 | |
| HGS D976A-5.8U-FZV M20x2000 Gängstång | 57120000 | 20 | 2000 |
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida Nästa
Handla enligt
Handlar nu enligt
- Materialklass 80 Remove filter: Materialklass 80 Ta bort Denna Artikel
- Materialklass 5.8 Remove filter: Materialklass 5.8 Ta bort Denna Artikel
Kategori
Norm nr
Dimension
Ytbehandling
Materialklass