
Fjäderbricka
Handla enligt
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida Nästa
| Artikel | Artikelnummer | Dimension | Längd | Sortiment | Certifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH D128A-Stål-FZV 6 (6,1x11,8x1,3) Skev | 84306000 | 6 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 8 (8,2x14,8x1,6) Skev | 84308000 | 8 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZB 3 (3,1x6,2x0,7) Skeva | 84103900 | 3 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 10 (10,2x18,1x1,8) Sk | 84310000 | 10 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZB 4 (4,1x7,6x0,8) Skeva | 84104900 | 4 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 12 (12,2x21,1x2,1) Sk | 84312000 | 12 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZB 5 (5,1x9,2x1) Skevad | 84105900 | 5 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 16 (16,2x27,4x2,8) Sk | 84316000 | 16 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 20 (20,2x33,6x3,2) Sk | 84320000 | 20 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 22 (22,5x35,9x3,2) Sk | 84322000 | 22 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZB 6 (6,1x11,8x1,3) Skev | 84106900 | 6 | Undefined Box | ||
| FBH D128A-Stål-FZV 24 (24,5x40x4) Skevad | 84324000 | 24 | Undefined Box |
Sida
- You're currently reading page 1
- Sida 2
- Sida 3
- Sida Nästa
Handla enligt
Handlar nu enligt
- Kategori Fjäderbricka FBH skevad FZV Remove filter: Kategori Fjäderbricka FBH skevad FZV Ta bort Denna Artikel
- Kategori Fjäderbricka FBH skevad FZB Remove filter: Kategori Fjäderbricka FBH skevad FZB Ta bort Denna Artikel
Kategori
Norm nr
Dimension
- Not selected: 1 1artikel
- Not selected: 10 2artiklar
- Not selected: 12 2artiklar
- Not selected: 14 1artikel
- Not selected: 16 2artiklar
- Not selected: 18 1artikel
- Not selected: 20 2artiklar
- Not selected: 22 2artiklar
- Not selected: 24 2artiklar
- Not selected: 27 1artikel
- Not selected: 3 1artikel
- Not selected: 30 2artiklar
- Not selected: 4 1artikel
- Not selected: 5 1artikel
- Not selected: 6 2artiklar
- Not selected: 8 2artiklar
Ytbehandling
Sortiment
Ytterdiameter
- Not selected: 11,8 2artiklar
- Not selected: 14,8 2artiklar
- Not selected: 18,1 2artiklar
- Not selected: 21,1 2artiklar
- Not selected: 24,1 1artikel
- Not selected: 27,4 2artiklar
- Not selected: 29,4 1artikel
- Not selected: 33,6 2artiklar
- Not selected: 35,9 2artiklar
- Not selected: 40 2artiklar
- Not selected: 40,2 1artikel
- Not selected: 43 1artikel
- Not selected: 48,2 2artiklar
- Not selected: 6,2 1artikel
- Not selected: 7,6 1artikel
- Not selected: 9,2 1artikel